Heizölpreise Notierungen des Statistischen Bundesamtes (Rheinschiene Notierungen)

Leichtes Heizöl (HEL) 40 - 50 hl


 Monat/Jahr 

 Düsseldorf 

 Frankfurt 

 Mannheim 
 Rheinschiene  Mittelwert  Gasbezugspreis-
relevanter  Ölpreis **)
  €/hl €/hl €/hl €/hl €/hl
07/04 33,13 33,15 32,89 33,06 29,85
08/04 36,24 36,31 36,18 36,24
09/04 37,56 37,66 37,28 37,50  
10/04 45,11 45,09 44,73 44,98 42,41
11/04 36,61 36,70 36,60 36,64
12/04 36,58 36,59 36,46 36,54  
01/05 35,43 35,56 35,38 35,46 36,63
02/05 36,00 35,89 35,78 35,89
03/05 41,27 41,31 41,32 41,30  
04/05 41,35 41,25 41,09 41,23 37,83
05/05 38,78 38,41 38,24 38,48
06/05 46,88 46,45 46,22 46,52  
07/05 46,68 46,81 46,22 46,57 38,15
08/05 51,17 51,94 50,63 51,25
09/05 51,56 50,89 50,97 51,14  
10/05 52,27 52,01 52,05 52,11 44,23
11/05 46,82 47,08 47,06 46,99
12/05 47,99 49,18 49,31 48,83  
01/06 46,64 47,04 46,35 46,68 49,10
02/06 47,25 48,11 48,01 47,79
03/06 51,31 51,71 51,00 51,34  
04/06 53,69 53,48 53,06 53,41 48,92
05/06 51,36 51,09 50,76 51,07
06/06 51,47 51,48 51,12 51,36  
07/06 54,40 54,34 53,94 54,23 49,85
08/06 53,36 53,23 52,96 53,18
09/06 48,61 48,52 48,22 48,45  
10/06 48,34 48,83 48,58 48,58 52,43
11/06 45,78 46,30 45,69 45,92
12/06 46,30 46,15 45,80 46,08  
01/07 41,17 41,16 40,79 41,04 50,29
02/07 43,44 43,27 42,82 43,18
03/07 43,92 43,66 43,18 43,59  
04/07 47,53 46,97 46,55 47,02 45,54
05/07 46,83 46,48 45,91 46,41
06/07 48,48 48,15 47,93 48,19  
07/07 49,84 49,85 49,54 49,74 44,55
08/07 49,09 49,47 49,08 49,21
09/07 52,68 52,88 52,60 52,72  
10/07 52,52 52,45 52,23 52,40 47,36
11/07 58,00 58,04 57,48 57,84
12/07 59,14 59,43 59,12 59,23  
01/08 56,69 57,03 56,75 56,82 51,68
02/08 59,61 59,86 59,59 59,69
03/08 62,80 63,03 62,92 62,92  
04/08 65,70 66,24 65,92 65,95 56,45
05/08 75,14 75,86 74,59 75,20
06/08 78,30 79,50 78,29 78,70  
07/08 79,90 80,07 79,44 79,80 63,30
08/08 68,80 69,61 67,75 69,05
09/08 65,31 66,24 65,56 65,70  
10/08 57,28 58,10 58,05 57,81 71,94
11/08 51,38 53,22 51,45 52,02
12/08 41,60 42,43 41,05 41,69  
01/09 43,98 45,22 44,25 44,48 67,18
02/09 39,77 40,83 39,82 40,14
03/09 36,70 37,23 35,97 36,63  
04/09 40,61 40,47 40,22 40,43 50,31
05/09 40,83 40,84 40,56 40,74
06/09 46,44 46,63 46,14 46,40  
07/09 41,56 41,82 41,33 41,57 40,69
08/09 45,69 46,05 45,85 45,86
09/09 43,54 44,30 44,33 44,06  
10/09 46,72 48,44 48,38 47,85 41,94
11/09 46,11 47,18 46,94 46,74
12/09 45,35 46,02 45,46 45,61  
01/10 49,06 49,15 49,33 49,18 45,41
02/10 - - - 48,69 *)
03/10 - - - 48,28 *)  
04/10 - - - 48,66 *) 47,02 *)
05/10 - - - 49,03 *)
06/10 - - - 49,39 *)  

*) Prognosewerte

**) Mittelwert der zurückliegenden 6 Monate